Cupori 450 ripaputket ja Cupori 451 lämmönvaihdinelementit
Ripaputket
Cupori 450 Cu-DHP (Finned) on saumaton ja ulkopuolelta rivoitettu kupariputki. Ripaputkea käytetään sovelluksissa, joilta vaaditaan erinomaista lämmönsiirtokykyä. Saatavana useita ripakorkeuksia. Toimitustila: Hehkutettu. Toimitusmuoto: Suora.
Kylmätaivutus: Hehkutettuja ripaputkia voidaan taivuttaa, jolloin taivutussäde on 2,5 x putken ulkohalkaisija. Sileän ja ripaosan väliin jäävän alueen taivuttamista tulisi välttää.
Lämmönvaihdinelementit
Cupori 451 Cu-DHP (Finned) on lämmönvaihdinelementti. Varastotuotteena saatavana kolmea standardielementtiä joko sylinterinmuotoisena tai kieppinä. Muut elementit asiakkaan vaatimusten mukaisesti.
Käyttöalueet
- lämminvesivaraajat
- kaukolämpölaitteet
- lämpöpumput
Ripaputki, hehkutettu (R220)
9,4 m suorat
| LVI-numero | Ulko- halkaisija, mm |
Seinämä, mm | Rivan korkeus, mm |
Ripajako, mm | Ulkopinta-ala/ sisäpinta-ala |
Paino, kg/m |
| 1581970 | 22 | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 4,68 | 0,91 |

Ripaputki, tyyppi 2, rivan korkeus 2-4 mm
| Tuotekoodi | Sileä osa | Rivoitettu osa |
Ay/Ai | Kg/m | |||||
| Ds | Ds | ts | Di | Dk | Dr | tk | |||
| 2-1113 | – | 13,00 | 1,75 | 9,40 | 17,00 | 10,80 | 0,70 | 5,14 | 0,47 |
| 2-1115 | – | 15,00 | 1,65 | 10,38 | 18,20 | 11,80 | 0,70 | 5,14 | 0,52 |
| 2-114028 | 5/8” | 15,88 | 1,65 | 11,28 | 19,05 | 12,70 | 0,70 | 4,98 | 0,56 |
| 2-1118 | – | 18,00 | 1,75 | 13,28 | 21,20 | 14,80 | 0,75 | 4,83 | 0,65 |
| 2-115032 | 3/4” | 19,05 | 1,83 | 14,26 | 22,23 | 15,88 | 0.80 | 4,76 | 0,73 |
| 2-1122 | – | 22,00 | 1,91 | 16,94 | 25,20 | 18,80 | 0,90 | 4,68 | 0,91 |
| 2-1128 | – | 28,00 | 2,00 | 22,52 | 31,20 | 24,80 | 1,10 | 4,48 | 1,25 |
Ripaputki, tyyppi 5, rivan korkeus 4-5 mm
| Tuotekoodi | Sileä osa |
Rivoitettu osa |
Ay/Ai | Kg/m | |||||
| Ds | Ds | ts | Di | Dk | Dr | tk | |||
| 5-1116 | – | 16,00 | 2,50 | 10,15 | 21,15 | 12,15 | 1,00 | 7,76 | 0,72 |
| 5-1118 | – | 18,00 | 2,50 | 11,80 | 23,00 | 13,80 | 1,00 | 7,50 | 0,86 |
| 5-1122 | – | 22,00 | 2,40 | 16,50 | 27,50 | 18,50 | 1,00 | 6,65 | 1,04 |

