Cupori 210 Ref (Frigo) kylkopparrör
Cupori 210 Ref (Frigo)
Cupori 210 Ref (Frigo) är ett kopparrör för kylapplikationer och kylinstallationer. Rörets inneryta är blank, ren och torr. Efter rengöringsprocessen försluts rörändarna för att rörets inneryta ska hållas ren under transport och lagring. Tillstånd: Hårt eller glödgat. Leveransform: Raka längder eller ringar.
Användning
Produktfakta
- För kyl- och luftkonditioneringsinstallationer
- Levereras i raka längder och ringar
- Ren och torr inneryta
- Förslutna ändar efter invändig rengöring
- Uppfyller EN 12735-1 och ASTM B280
Kylkopparrör, hårda (R290), EN 12735-1
5 m raka
| Ytter- diameter i tum |
Ytter- diameter, mm |
Gods- tjocklek, mm |
Vikt, kg/m |
Max. arbetstryck, bar* | Antal, per förpackning |
Artikel- nummer |
| 1/2" | 12,7 | 0,85 | 0,28 | 82 | 350 | P311714 |
| 5/8" | 15,88 | 0,90 | 0,38 | 69 | 250 | P309045 |
| 3/4" | 19,05 | 1,07 | 0,54 | 68 | 190 | P319932 |
| 7/8" | 22,22 | 1,15 | 0,68 | 62 | 150 | P325451 |
| 1 1/8" | 28,57 | 1,27 | 0,97 | 53 | 100 | P315516 |
| 1 3/8" | 34,92 | 1,45 | 1,36 | 50 | 60 | P319138 |
| 1 5/8” | 41,27 | 1,72 | 1,90 | 50 | 45 | P334121 |
| 2 1/8" | 53,97 | 2,24 | 3,25 | 49 | 30 | P330582 |
| 2 5/8" | 66,67 | 2,77 | 4,97 | 50 | 20 | P800049 |
| 3 1/8" | 79,38 | 2,29 | 4,96 | 34 | 18 | P800050 |
6 m raka**
| Ytter- diameter i tum |
Ytter-diameter, mm | Gods- tjocklek, mm |
Vikt, kg/m | Max. arbetstryck, bar* | Antal per förpackning |
| 2 5/8" | 66,67 | 1,22 | 2,24 | 21 | 42 |
| 3 1/8" | 79,38 | 1,63 | 3,56 | 24 | 25 |
| 4 1/8" | 104,77 | 2,79 | 8,00 | 31 | 15 |
Kylkopparrör, glödgat (R220), EN 12735-1
15 m i ring
| Ytter- diameter i tum |
Ytter-diameter, mm | Gods- tjocklek, mm |
Vikt, kg/m | Max. arbetstryck, bar* | Antal per förpackning | Artikel- nummer |
| 1/4" | 6,35 | 0,85 | 0,13 | 177 | 80 | S121006 |
| 5/16" | 7,94 | 0,85 | 0,17 | 137 | 70 | S121014 |
| 3/8" | 9,52 | 0,85 | 0,21 | 112 | 60 | S121022 |
| 1/2" | 12,7 | 0,85 | 0,28 | 82 | 50 | S121030 |
| 5/8" | 15,88 | 0,90 | 0,38 | 69 | 35 | S121048 |
| 3/4" | 19,05 | 1,07 | 0,54 | 68 | 33 | P384009 |
| 7/8" | 22,22 | 1,15 | 0,68 | 62 | 14 | P381359 |
*) Max. arbetstryck har beräknats utifrån ett mjukglödgat kopparrör med
Rm = 200 N/mm2 och en säkerhetsfaktor på 3,5. Beräkningen omfattar endast kopparröret inte kopplingar. **) Beställningsvara
