Alettati
Alettati
Cupori 450 Cu-DHP (Finned) è un tubo di rame alettato esternamente senza saldature prodotto per applicazioni che richiedono un’eccellente conduttività termica. Le alette sono disponibili in altezze diverse. Stato fisico: ricotto. Consegna: in verghe.
Componente per scambiatori di calore
Cupori 451 Cu-DHP (Finned) è un componente per scambiatori di calore. Sono disponibili a stock tre modelli diversi ciascuno in due formati: cilindrico e “pancake”. Altri modelli sono realizzabili secondo specifiche del cliente.
Applicazioni
- caldaie
- teleriscaldamento
- pompe di calore
Tubo alettato esternamente, ricotto (R220)
in verghe lunghe 9,4 m
| Codice prodotto |
Il diametro |
Spessore parete, mm |
Altezza aletta , mm |
Ripajako, mm | Area esterna/ area interna |
Kg per metro |
| S310955 | 22 | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 4,68 | 0,91 |

Tubo alettato esternamente, Tipo 2, altezza aletta 2-4 mm
| Codice |
Sezione piana |
Sezione alettata |
Ay/Ai | Kg/m | |||||
| Ds | Ds | ts | Di | Dk | Dr | tk | |||
| 2-1113 | – | 13,00 | 1,75 | 9,40 | 17,00 | 10,80 | 0,70 | 5,14 | 0,47 |
| 2-1115 | – | 15,00 | 1,65 | 10,38 | 18,20 | 11,80 | 0,70 | 5,14 | 0,52 |
| 2-114028 | 5/8” | 15,88 | 1,65 | 11,28 | 19,05 | 12,70 | 0,70 | 4,98 | 0,56 |
| 2-1118 | – | 18,00 | 1,75 | 13,28 | 21,20 | 14,80 | 0,75 | 4,83 | 0,65 |
| 2-115032 | 3/4” | 19,05 | 1,83 | 14,26 | 22,23 | 15,88 | 0.80 | 4,76 | 0,73 |
| 2-1122 | – | 22,00 | 1,91 | 16,94 | 25,20 | 18,80 | 0,90 | 4,68 | 0,91 |
| 2-1128 | – | 28,00 | 2,00 | 22,52 | 31,20 | 24,80 | 1,10 | 4,48 | 1,25 |
Tubo alettato esternamente, Tipo 5, altezza aletta 4-5 mm
| Codice |
Sezione piana |
Sezione alettata |
Ay/Ai | Kg/m | |||||
| Ds | Ds | ts | Di | Dk | Dr | tk | |||
| 5-1116 | – | 16,00 | 2,50 | 10,15 | 21,15 | 12,15 | 1,00 | 7,76 | 0,72 |
| 5-1118 | – | 18,00 | 2,50 | 11,80 | 23,00 | 13,80 | 1,00 | 7,50 | 0,86 |
| 5-1122 | – | 22,00 | 2,40 | 16,50 | 27,50 | 18,50 | 1,00 | 6,65 | 1,04 |
